TT | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng |
1 | Bắc Giang | 1000 | 1 |
2 | Kiên Giang | 999 | 2 |
3 | Quảng Ninh | 996 | 3 |
4 | Hải Phòng | 986 | 4 |
5 | An Giang | 980 | 5 |
6 | Yên Bái | 952 | 6 |
7 | Quảng Ngãi | 947 | 7 |
8 | Đồng Nai | 944 | 8 |
9 | Nghệ An | 935 | 9 |
10 | Hải Dương | 934 | 10 |
11 | Tiền Giang | 932 | 11 |
12 | Hà Nội | 928 | 12 |
13 | Bình Phước | 924 | 13 |
14 | Thái Nguyên | 921 | 14 |
15 | TP. Hồ Chí Minh | 919 | 15 |
16 | Bình Định | 907 | 16 |
17 | Hà Giang | 903 | 17 |
18 | Cà Mau | 902 | 18 |
19 | Hậu Giang | 888 | 19 |
20 | Bắc Ninh | 888 | 19 |
21 | Long An | 882 | 21 |
22 | Cao Bằng | 876 | 22 |
23 | Hòa Bình | 876 | 22 |
24 | Phú Thọ | 875 | 24 |
25 | Cần Thơ | 873 | 25 |
26 | Nam Định | 871 | 26 |
27 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 867 | 27 |
28 | Gia Lai | 863 | 28 |
29 | Bến Tre | 862 | 29 |
30 | Khánh Hòa | 862 | 29 |
31 | Tuyên Quang | 858 | 31 |
32 | Hà Tĩnh | 848 | 32 |
33 | Vĩnh Phúc | 845 | 33 |
34 | Thừa Thiên Huế | 844 | 34 |
35 | Lai Châu | 843 | 35 |
36 | Đồng Tháp | 842 | 36 |
37 | Bình Dương | 840 | 37 |
38 | Thái Bình | 834 | 38 |
39 | Phú Yên | 831 | 39 |
40 | Đà Nẵng | 820 | 40 |
41 | Hà Nam | 812 | 41 |
42 | Sơn La | 810 | 42 |
43 | Quảng Trị | 809 | 43 |
44 | Quảng Nam | 808 | 44 |
45 | Thanh Hóa | 807 | 45 |
46 | Bình Thuận | 801 | 46 |
47 | Điện Biên | 797 | 47 |
48 | Lâm Đồng | 788 | 48 |
49 | Quảng Bình | 787 | 49 |
50 | Tây Ninh | 783 | 50 |
51 | Bạc Liêu | 781 | 51 |
52 | Trà Vinh | 777 | 52 |
53 | Lào Cai | 776 | 53 |
54 | Lạng Sơn | 775 | 54 |
55 | Kon Tum | 771 | 55 |
56 | Đăk Lắk | 769 | 56 |
57 | Sóc Trăng | 752 | 57 |
58 | Ninh Bình | 742 | 58 |
59 | Ninh Thuận | 740 | 59 |
60 | Đăk Nông | 727 | 60 |
61 | Bắc Kạn | 702 | 61 |
62 | Hưng Yên | 700 | 63 |
63 | Vĩnh Long | 700 | 63 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Hà
Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước
Ý kiến bạn đọc